Nom de famille Gomis
1 158 décès enregistrés en France entre 1970 et 2026.
Géographie du nom Gomis commune par commune
Taches de chaleur des décès — ou des naissances, berceaux historiques du nom. Zoomez, déplacez la carte, filtrez par décennie.
Évolution annuelle des décès Gomis
Nombre de décès enregistrés par année calendaire selon l'INSEE.
Prénoms les plus portés avec Gomis
Les prénoms usuels les plus fréquents dans les décès référencés pour ce patronyme.
- Antoine
- Francois
- Jean
- Pierre
- Joseph
- Jean
- Louis
- Marie
- Laurent
- Albert
- Dominique
- Paul
Communes les plus concernées par le nom Gomis
Décès portant le nom Gomis
1 158 décès enregistrés, groupés par département puis par date.
01Ain1 décès Gomis
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Yves Francois | 22 novembre 1953 | 17 juillet 2018 | — | 64 ans |
02Aisne6 décès Gomis
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Cletsole Raymonde | 1 mai 1977 | 1 avril 2026 | — | 48 ans |
| Gustave Jean Dayane | 14 septembre 1971 | 18 avril 2020 | — | 48 ans |
| Joseph | 6 août 1953 | 11 février 2018 | — | 64 ans |
| Sophie | 30 juin 1929 | 24 janvier 2013 | — | 83 ans |
| Jean Joseph | 28 septembre 1926 | 21 septembre 2006 | — | 79 ans |
| Emmanuel | — | 22 avril 2003 | — | — |
2ACorse-du-Sud2 décès Gomis
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Marie-Helene Michele | 15 janvier 1958 | 1 avril 2023 | — | 65 ans |
| Lucien | 17 février 1927 | 30 décembre 2011 | — | 84 ans |
03Allier1 décès Gomis
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Vincente | 15 mai 1924 | 16 janvier 2020 | — | 95 ans |
04Alpes-de-Haute-Provence1 décès Gomis
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Antoine Honore | 27 février 1905 | 24 juin 1998 | — | 93 ans |
05Hautes-Alpes1 décès Gomis
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Paulette Irene | 6 décembre 1936 | 22 février 2016 | — | 79 ans |
06Alpes-Maritimes22 décès Gomis
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Denise Rosette | 2 décembre 1931 | 23 mars 2026 | — | 94 ans |
| Maria Julie | 19 août 1934 | 9 août 2025 | — | 90 ans |
| Antoine Etienne | 27 octobre 1933 | 17 juillet 2021 | — | 87 ans |
| Suzanne | 16 décembre 1925 | 1 juin 2021 | — | 95 ans |
| Marcel Emile | 30 août 1930 | 28 février 2021 | — | 90 ans |
| Yvette | — | 22 novembre 2015 | — | — |
| Laurent | 30 novembre 1934 | 18 janvier 2015 | — | 80 ans |
| Jack Louis Gaspard | 31 juillet 1926 | 25 février 2014 | — | 87 ans |
| Henri Fernand Edouard | 17 novembre 1924 | 10 octobre 2012 | — | 87 ans |
| Yvette Marie | 30 juillet 1927 | 17 septembre 2010 | — | 83 ans |
| Christiane Jeanine | 9 avril 1920 | 11 avril 2009 | — | 89 ans |
| Vincent Jacques | 6 novembre 1985 | 12 décembre 2005 | — | 20 ans |
| Gilberte Ernesta | 19 décembre 1918 | 21 octobre 2003 | — | 84 ans |
| Georges Pierre | 4 juin 1963 | 28 janvier 2002 | — | 38 ans |
| Josefina | 12 avril 1906 | 23 janvier 2002 | — | 95 ans |
| Mathilde Jeanne | 23 septembre 1910 | 18 août 2000 | — | 89 ans |
| Francois | 9 novembre 1929 | 3 août 1997 | — | 67 ans |
| Simon Augustin | 30 mars 1901 | 26 décembre 1993 | — | 92 ans |
| Jean Pierre Joseph | 31 décembre 1931 | 7 décembre 1991 | — | 59 ans |
| Eleonore | 26 avril 1901 | 15 avril 1991 | — | 89 ans |
| Trinite Dolores Marie | 17 juillet 1906 | 4 juin 1990 | — | 83 ans |
| Catherine Simone | 13 octobre 1960 | 16 juin 1984 | — | 23 ans |
09Ariège1 décès Gomis
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Andree Henriette | 3 février 1944 | 11 janvier 2017 | — | 72 ans |
10Aube1 décès Gomis
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Charles | — | 16 juillet 2021 | — | — |
11Aude7 décès Gomis
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Andre | 23 janvier 1929 | 26 décembre 2025 | — | 96 ans |
| Georgette | 2 décembre 1925 | 29 décembre 2020 | — | 95 ans |
| Eugenie | 14 septembre 1924 | 12 mai 2012 | — | 87 ans |
| Aimee Francoise Jeanne | 30 novembre 1941 | 5 août 2010 | — | 68 ans |
| Jean-Claude Antoine | 6 janvier 1936 | 15 avril 2010 | — | 74 ans |
| Mercedes Amiguet | 25 mars 1908 | 29 décembre 1992 | — | 84 ans |
| Maurice | 26 décembre 1925 | 8 décembre 1984 | — | 58 ans |
13Bouches-du-Rhône139 décès Gomis
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel Francois Hamet | 30 novembre 1952 | 6 mars 2026 | — | 73 ans |
| Bernadette Leontine | 25 mai 1964 | 16 octobre 2025 | — | 61 ans |
| Marie-Therese | 19 septembre 1966 | 27 novembre 2024 | — | 58 ans |
| Odile Lydi | 10 décembre 1933 | 5 septembre 2024 | — | 90 ans |
| Daouda | 31 décembre 1945 | 31 août 2024 | — | 78 ans |
| Simon | 28 octobre 1956 | 16 juillet 2024 | — | 67 ans |
| Christophe Stephane | 20 mars 1973 | 22 mai 2024 | — | 51 ans |
| Amelie Nicole | 7 avril 1969 | 16 mai 2024 | — | 55 ans |
| Dominique | — | 1 mai 2024 | — | — |
| Louis | 1 janvier 1939 | 20 septembre 2023 | — | 84 ans |
| Vincente | 29 octobre 1934 | 31 juillet 2023 | — | 88 ans |
| Jean Pierre | 31 décembre 1947 | 24 août 2022 | — | 74 ans |
| Diminga | 15 juin 1955 | 10 juillet 2022 | — | 67 ans |
| Cathy | 13 mars 1955 | 26 janvier 2022 | — | 66 ans |
| Vertu Jeanine | 8 juillet 1942 | 6 janvier 2022 | — | 79 ans |
| Marie-Antoinette Henriette | 18 octobre 1951 | 6 décembre 2021 | — | 70 ans |
| Henriette Francoise | 4 mars 1964 | 24 juillet 2021 | — | 57 ans |
| Louis | 4 janvier 1954 | 1 avril 2021 | — | 67 ans |
| Philippe | 19 juin 1992 | 13 février 2021 | — | 28 ans |
| Alain Jean | 20 septembre 1935 | 9 décembre 2020 | — | 85 ans |
| Jean-Pierre | 5 mars 1944 | 1 décembre 2020 | — | 76 ans |
| Alfrere | 17 mai 1951 | 5 novembre 2020 | — | 69 ans |
| Mayelan Alphonse Fara | 30 juin 2020 | 4 novembre 2020 | — | 0 ans |
| Antoine | 23 septembre 1938 | 9 avril 2020 | — | 81 ans |
| Angelique | — | 1 avril 2020 | — | — |
| Jeanine Marguerite | 17 novembre 1936 | 6 mars 2020 | — | 83 ans |
| Pascal | 18 décembre 1966 | 16 novembre 2019 | — | 52 ans |
| Joseph | 1 janvier 1952 | 11 septembre 2019 | — | 67 ans |
| Sima | 1 janvier 1959 | 8 mars 2019 | — | 60 ans |
| Therese | 22 février 1936 | 31 décembre 2018 | — | 82 ans |
| Huguette Dolores | 7 janvier 1931 | 13 août 2018 | — | 87 ans |
| Bero Alatour | 28 septembre 1970 | 16 juillet 2018 | — | 47 ans |
| Marie Louise | — | 10 juillet 2018 | — | — |
| Genevieve Rosette Mauricette | 5 juin 1935 | 3 juillet 2018 | — | 83 ans |
| Monique Francoise | 3 avril 1941 | 4 décembre 2017 | — | 76 ans |
| Fernande | 25 mai 1917 | 7 septembre 2017 | — | 100 ans |
| Claudette | 30 octobre 1943 | 30 août 2017 | — | 73 ans |
| Jean-Michel | 30 mai 1968 | 13 mai 2017 | — | 48 ans |
| Fara | 31 décembre 1933 | 27 décembre 2016 | — | 82 ans |
| Manda | — | 15 décembre 2016 | — | — |
| Pierre | 5 mai 1939 | 12 septembre 2016 | — | 77 ans |
| Laurent | 30 avril 1943 | 14 juillet 2016 | — | 73 ans |
| Lena | 10 juillet 1938 | 21 mai 2016 | — | 77 ans |
| Jean | 27 février 1922 | 28 janvier 2016 | — | 93 ans |
| Ousmane | — | 20 janvier 2016 | — | — |
| Rosa | 2 août 1942 | 30 décembre 2015 | — | 73 ans |
| Marie | 18 mars 1957 | 1 décembre 2015 | — | 58 ans |
| Jean | — | 17 août 2015 | — | — |
| Louis | — | 23 novembre 2014 | — | — |
| Amalia | 12 janvier 1912 | 2 juin 2014 | — | 102 ans |
| Daniele Andree | 13 avril 1940 | 3 avril 2014 | — | 73 ans |
| Mariou | — | 27 février 2014 | — | — |
| Evelyne Paule Blanche | 6 septembre 1957 | 8 février 2014 | — | 56 ans |
| Joseph | 2 janvier 1932 | 5 janvier 2014 | — | 82 ans |
| Diong | — | 29 octobre 2013 | — | — |
| Paul | 22 février 1957 | 12 juillet 2012 | — | 55 ans |
| Mireille | 23 juin 1946 | 4 avril 2012 | — | 65 ans |
| Yvonne Jeannette | 28 mars 1922 | 28 mars 2012 | — | 90 ans |
| Helene | — | 26 décembre 2010 | — | — |
| Lisse | — | 23 juin 2010 | — | — |
| Rouye | 10 décembre 1953 | 26 juin 2009 | — | 55 ans |
| Pierre | 4 juin 1940 | 21 juin 2009 | — | 69 ans |
| Bernard | 8 août 1961 | 2 avril 2009 | — | 47 ans |
| Francoise | 1 août 1915 | 19 janvier 2009 | — | 93 ans |
| Jeanne Cecile | 11 décembre 1926 | 19 octobre 2008 | — | 81 ans |
| Lucienne | 1 novembre 1925 | 5 juin 2008 | — | 82 ans |
| Pierre | 10 octobre 1945 | 1 février 2008 | — | 62 ans |
| Diminga | — | 12 novembre 2007 | — | — |
| Marcel | 20 décembre 1928 | 10 août 2007 | — | 78 ans |
| Daniel | 10 septembre 1916 | 25 février 2007 | — | 90 ans |
| Auguste | 25 décembre 1943 | 26 septembre 2006 | — | 62 ans |
| Jeanine Germaine | 30 juillet 1930 | 9 juin 2006 | — | 75 ans |
| Michel | 22 octobre 1919 | 1 mai 2006 | — | 86 ans |
| Cecile | 13 mai 1913 | 26 décembre 2005 | — | 92 ans |
| John | — | 18 décembre 2005 | — | — |
| Christiane Monique | 9 juin 1947 | 30 mai 2005 | — | 57 ans |
| Jean | 14 juin 1959 | 27 janvier 2005 | — | 45 ans |
| Encarnation | 8 juin 1919 | 1 janvier 2005 | — | 85 ans |
| Formose | — | 10 mars 2004 | — | — |
| Tricia | 1 janvier 1929 | 22 décembre 2003 | — | 74 ans |
| Antoine | — | 11 décembre 2003 | — | — |
| Nadine Claire | 3 février 1953 | 30 septembre 2003 | — | 50 ans |
| Paul | 1 mars 1932 | 27 août 2002 | — | 70 ans |
| Antoine | — | 9 mai 2002 | — | — |
| Antoine | 1 janvier 1938 | 1 juillet 2001 | — | 63 ans |
| Jean-Louis Rene Thomas | 23 juin 1949 | 9 mai 2001 | — | 51 ans |
| Rose Blanche | 9 janvier 1904 | 27 mars 2001 | — | 97 ans |
| Francois | 4 mai 1933 | 23 février 2000 | — | 66 ans |
| Manuel | 1 août 1919 | 19 décembre 1999 | — | 80 ans |
| Francois | — | 25 août 1999 | — | — |
| Esmeralda | 26 juin 1908 | 15 juillet 1999 | — | 91 ans |
| Carmen Lucie | 14 décembre 1909 | 28 février 1999 | — | 89 ans |
| Tara | 12 décembre 1931 | 14 novembre 1998 | — | 66 ans |
| Tara | 12 décembre 1931 | 14 novembre 1998 | — | 66 ans |
| Dominique | 1 janvier 1937 | 28 octobre 1998 | — | 61 ans |
| Dominique | 1 janvier 1937 | 28 octobre 1998 | — | 61 ans |
| Louis | 10 août 1938 | 13 mai 1998 | — | 59 ans |
| Antoine | — | 16 avril 1998 | — | — |
| Antoine | — | 16 avril 1998 | — | — |
| Antoine | — | 16 avril 1998 | — | — |
| Marie | — | 1 janvier 1998 | — | — |
| Marie | — | 1 janvier 1998 | — | — |
| Marcel | 1 octobre 1933 | 18 février 1997 | — | 63 ans |
| Antoine | 26 février 1979 | 1 novembre 1996 | — | 17 ans |
| Antoine | — | 18 juin 1995 | — | — |
| Marthe Jeanne Marie | 6 décembre 1906 | 27 janvier 1995 | — | 88 ans |
| Williams Gaston Lucien | 2 mars 1906 | 22 janvier 1995 | — | 88 ans |
| Antoine | — | 16 janvier 1995 | — | — |
| Helene | 1 janvier 1921 | 13 mai 1994 | — | 73 ans |
| Marius Dominique | 20 octobre 1971 | 12 février 1994 | — | 22 ans |
| Albert | — | 11 janvier 1994 | — | — |
| Francoise | 15 septembre 1903 | 12 décembre 1993 | — | 90 ans |
| Formese Justin | — | 18 septembre 1993 | — | — |
| Formose | — | 18 septembre 1993 | — | — |
| Francois | — | 5 septembre 1993 | — | — |
| Joseph | 7 août 1945 | 3 août 1993 | — | 47 ans |
| Antoine | — | 17 février 1993 | — | — |
| Fernande Vincente | 9 janvier 1904 | 27 octobre 1992 | — | 88 ans |
| Fernande Vincente | 9 janvier 1904 | 27 octobre 1992 | — | 88 ans |
| Alfred | — | 23 mars 1992 | — | — |
| Gabriel | 15 septembre 1965 | 19 mars 1992 | — | 26 ans |
| Gabriel | 15 septembre 1965 | 19 mars 1992 | — | 26 ans |
| Antoine | 2 septembre 1905 | 6 mars 1992 | — | 86 ans |
| Mouz | — | 23 janvier 1992 | — | — |
| Pierre | 10 août 1936 | 4 décembre 1991 | — | 55 ans |
| Diong | — | 12 août 1991 | — | — |
| Gaspard | — | 3 août 1991 | — | — |
| Lise | 5 janvier 1923 | 14 mars 1991 | — | 68 ans |
| Anais Marlene | 18 janvier 1991 | 18 janvier 1991 | — | 0 ans |
| Philippe Georges | 25 avril 1970 | 9 juillet 1990 | — | 20 ans |
| Louis | — | 18 mars 1990 | — | — |
| Marie-Madeleine | 29 mai 1965 | 30 décembre 1989 | — | 24 ans |
| Marie Madeleine | 29 mai 1965 | 30 décembre 1989 | — | 24 ans |
| Tchiniboukoul | 16 octobre 1989 | 27 décembre 1989 | — | 0 ans |
| Hyacinthe Emmanuel | 21 septembre 1914 | 18 décembre 1989 | — | 75 ans |
| Pascaline | 12 juin 1985 | 12 juin 1985 | — | 0 ans |
| Fara | 15 juin 1938 | 6 mai 1984 | — | 45 ans |
| Jean-Paul | 11 juillet 1973 | 11 juillet 1973 | — | 0 ans |
| Bero | 5 novembre 1969 | 1 janvier 1970 | — | 0 ans |
14Calvados3 décès Gomis
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Denis | 16 octobre 1983 | 12 mai 2025 | — | 41 ans |
| Antoine | 3 avril 1949 | 22 mars 2009 | — | 59 ans |
| Dolores Marie | 9 mai 1961 | 12 février 1991 | — | 29 ans |
16Charente1 décès Gomis
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Eusebia Honorata | 22 décembre 1898 | 18 avril 1997 | — | 98 ans |
17Charente-Maritime4 décès Gomis
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Philippe Miguel | 18 novembre 1960 | 13 octobre 2020 | — | 59 ans |
| Gilbert Alexandre | 27 avril 1921 | 18 février 2018 | — | 96 ans |
| Christian Paul Bienvenu | 13 juin 1950 | 2 octobre 2014 | — | 64 ans |
| Antoine | 1 août 1928 | 8 juillet 2007 | — | 78 ans |
18Cher1 décès Gomis
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Lucien Fernand | 16 février 1933 | 27 novembre 2013 | — | 80 ans |
21Côte-d'Or1 décès Gomis
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Pierre | 22 juillet 1925 | 16 juillet 2014 | — | 88 ans |
22Côtes-d'Armor3 décès Gomis
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Josiane Carmen | 9 juillet 1938 | 22 mars 2020 | — | 81 ans |
| Micheline | 5 août 1929 | 29 septembre 2019 | — | 90 ans |
| Joseph | 31 octobre 1940 | 29 janvier 2012 | — | 71 ans |
25Doubs3 décès Gomis
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Virginie | 24 avril 1970 | 1 janvier 2023 | — | 52 ans |
| Pierrette Vincente | 29 avril 1932 | 2 septembre 2016 | — | 84 ans |
| Raymond Martin | 28 février 1920 | 10 juin 1993 | — | 73 ans |
26Drôme8 décès Gomis
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Claude | 26 juillet 1957 | 3 mars 2026 | — | 68 ans |
| Dominique Joseph | 27 octobre 1932 | 26 décembre 2023 | — | 91 ans |
| Anna Marie | 1 avril 1920 | 12 mars 2017 | — | 96 ans |
| Vincent | 10 novembre 1920 | 27 septembre 2008 | — | 87 ans |
| Annie | 24 juillet 1952 | 17 août 2008 | — | 56 ans |
| Antoine | 5 décembre 1964 | 20 janvier 2001 | — | 36 ans |
| Carmen | 27 mars 1916 | 5 avril 1999 | — | 83 ans |
| Marcel Louis Gaston | 18 septembre 1927 | 17 mai 1995 | — | 67 ans |
27Eure73 décès Gomis
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Christophe Serge Alain | 9 août 1967 | 11 juillet 2026 | — | 58 ans |
| Quinta | 31 décembre 1947 | 21 janvier 2025 | — | 77 ans |
| Mickael Nilton | 23 janvier 1991 | 1 novembre 2024 | — | 33 ans |
| Adelle | 21 décembre 1951 | 20 juillet 2024 | — | 72 ans |
| Charles | — | 11 avril 2024 | — | — |
| Rene Pierre | 8 novembre 1936 | 5 avril 2024 | — | 87 ans |
| Fernand | 18 décembre 1945 | 7 janvier 2024 | — | 78 ans |
| Marcel | 6 juin 1952 | 28 octobre 2023 | — | 71 ans |
| Diong | 17 mars 1952 | 19 octobre 2023 | — | 71 ans |
| Jean | 31 décembre 1945 | 15 mai 2023 | — | 77 ans |
| Jean Pierre | 19 août 1950 | 10 décembre 2022 | — | 72 ans |
| Anna | 1 janvier 1934 | 17 juin 2022 | — | 88 ans |
| Oukante | 26 novembre 1944 | 11 mai 2022 | — | 77 ans |
| Marie | 23 décembre 1949 | 5 janvier 2022 | — | 72 ans |
| Mariou | 31 décembre 1949 | 10 novembre 2021 | — | 71 ans |
| Nene | 19 février 1962 | 6 décembre 2020 | — | 58 ans |
| Louisa | 25 septembre 1964 | 10 novembre 2020 | — | 56 ans |
| Francois | — | 6 novembre 2020 | — | — |
| Almando | 19 juin 1948 | 22 octobre 2020 | — | 72 ans |
| Ibrahima | 2 février 1939 | 14 octobre 2020 | — | 81 ans |
| Antoine | 14 avril 1957 | 4 octobre 2020 | — | 63 ans |
| Thomas | 27 janvier 1975 | 11 octobre 2019 | — | 44 ans |
| Jean | 21 juin 1946 | 7 juin 2019 | — | 72 ans |
| Francois | 5 janvier 1950 | 23 février 2019 | — | 69 ans |
| Louis | — | 16 février 2019 | — | — |
| Ambroise | 25 novembre 1954 | 6 janvier 2019 | — | 64 ans |
| Julebert | 5 mars 1953 | 7 août 2018 | — | 65 ans |
| Armandou | 15 juin 1962 | 28 avril 2018 | — | 55 ans |
| Laurent | 14 janvier 1952 | 28 juin 2017 | — | 65 ans |
| Jean-Pierre | 27 juillet 1957 | 18 mars 2017 | — | 59 ans |
| Jean | 18 mars 1944 | 8 février 2017 | — | 72 ans |
| Augustin | 3 novembre 1948 | 6 février 2017 | — | 68 ans |
| Armandou | 1 janvier 1940 | 24 septembre 2016 | — | 76 ans |
| Pierre | 1 janvier 1943 | 1 avril 2016 | — | 73 ans |
| Passy | — | 12 octobre 2015 | — | — |
| Philippe | 23 octobre 1948 | 12 octobre 2015 | — | 66 ans |
| Jean Pierre | — | 2 septembre 2015 | — | — |
| Jean-Pierre | 1 janvier 1945 | 2 septembre 2015 | — | 70 ans |
| Diong | 22 février 1940 | 2 août 2015 | — | 75 ans |
| Jean | 27 décembre 1937 | 21 novembre 2013 | — | 75 ans |
| Albert | 15 mars 1952 | 26 juin 2013 | — | 61 ans |
| Diong | — | 18 juin 2013 | — | — |
| Jean | 1 janvier 1947 | 28 février 2013 | — | 66 ans |
| Joseph | — | 13 février 2013 | — | — |
| Xavier Eric | 9 janvier 1977 | 29 octobre 2012 | — | 35 ans |
| Bissenty | 9 décembre 1949 | 5 mai 2012 | — | 62 ans |
| Markou | — | 21 avril 2012 | — | — |
| Antoine | — | 9 janvier 2012 | — | — |
| Francois | 4 mars 1945 | 6 décembre 2010 | — | 65 ans |
| Leona | 23 mars 2010 | 15 mai 2010 | — | 0 ans |
| Joseph | 1 mars 1950 | 28 juillet 2007 | — | 57 ans |
| Jean | 15 janvier 1938 | 16 mai 2007 | — | 69 ans |
| Joseph | — | 29 mars 2007 | — | — |
| Albino | 13 décembre 1949 | 22 décembre 2005 | — | 56 ans |
| Francois | — | 4 décembre 2005 | — | — |
| Kafenieu | — | 13 septembre 2005 | — | — |
| Sylviane | 15 avril 1983 | 23 mars 2005 | — | 21 ans |
| Mario | 19 octobre 1945 | 17 mars 2002 | — | 56 ans |
| Antoine | 1 janvier 1943 | 13 janvier 2002 | — | 59 ans |
| Aclinou | 28 juillet 1954 | 28 février 2001 | — | 46 ans |
| Blace | — | 16 février 2001 | — | — |
| Margot | 24 juillet 1954 | 29 août 1999 | — | 45 ans |
| Antoinette | 18 mars 1981 | 25 juillet 1999 | — | 18 ans |
| Antoinette | 18 mars 1980 | 25 juillet 1999 | — | 19 ans |
| Sabelle | — | 28 juin 1997 | — | — |
| Patron | 17 décembre 1950 | 4 mai 1997 | — | 46 ans |
| Lice Mendy | — | 2 octobre 1996 | — | — |
| Andre | 15 août 1938 | 9 août 1996 | — | 57 ans |
| Edouard | — | 25 février 1995 | — | — |
| Emmanuel | — | 8 août 1994 | — | — |
| Jonathan Antoine Andre | 3 avril 1989 | 25 juillet 1994 | — | 5 ans |
| Alphonse | — | 19 août 1992 | — | — |
| Philippe | 2 novembre 1991 | 23 mars 1992 | — | 0 ans |
28Eure-et-Loir4 décès Gomis
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Jose | 10 août 1932 | 31 août 2022 | — | 90 ans |
| Jean | — | 25 octobre 2010 | — | — |
| Jean | 1 janvier 1949 | 25 octobre 2010 | — | 61 ans |
| Roger Emile | 27 août 1912 | 12 décembre 2005 | — | 93 ans |
30Gard13 décès Gomis
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Marcel | 26 août 1952 | 10 avril 2025 | — | 72 ans |
| Huguette Yvonne Marie | 18 février 1937 | 11 septembre 2023 | — | 86 ans |
| Christian | 26 novembre 1952 | 24 janvier 2021 | — | 68 ans |
| Robert | 3 mai 1936 | 26 mars 2015 | — | 78 ans |
| Oscar | 2 novembre 1917 | 17 octobre 2011 | — | 93 ans |
| Mathilde | 22 octobre 1916 | 18 septembre 2010 | — | 93 ans |
| Gaby Jeannine | 7 mai 1929 | 14 novembre 2004 | — | 75 ans |
| Therese Ursule | 21 octobre 1921 | 7 janvier 2002 | — | 80 ans |
| Marcel | 24 septembre 1924 | 30 novembre 1996 | — | 72 ans |
| Francois | 4 septembre 1902 | 30 janvier 1993 | — | 90 ans |
| Mariane | 27 novembre 1902 | 23 mars 1992 | — | 89 ans |
| Jean Valerian | 19 décembre 1930 | 28 décembre 1990 | — | 60 ans |
| Pierre | 1 janvier 1929 | 9 décembre 1990 | — | 61 ans |
31Haute-Garonne19 décès Gomis
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Suzanne | 21 avril 1930 | 27 janvier 2025 | — | 94 ans |
| Jeanine | 26 octobre 1931 | 19 novembre 2022 | — | 91 ans |
| Eric Remy Charles | 5 décembre 1961 | 14 février 2022 | — | 60 ans |
| Denise | 29 juillet 1942 | 15 janvier 2022 | — | 79 ans |
| Henriette | 15 février 1926 | 21 avril 2019 | — | 93 ans |
| Guy | 19 juin 1937 | 18 novembre 2017 | — | 80 ans |
| Lydia Rosalie | 19 août 1922 | 23 octobre 2017 | — | 95 ans |
| Henri | 3 avril 1931 | 30 juillet 2017 | — | 86 ans |
| Augustin Ange | 19 janvier 1929 | 22 janvier 2017 | — | 88 ans |
| Jean Pierre | 23 mai 1953 | 24 janvier 2015 | — | 61 ans |
| Joseph | 12 octobre 1937 | 24 octobre 2014 | — | 77 ans |
| Gilda Fernande | 28 janvier 1925 | 1 février 2014 | — | 89 ans |
| Helene Ginette | 30 janvier 1926 | 15 mai 2013 | — | 87 ans |
| Gabriel | 15 octobre 1950 | 24 février 2007 | — | 56 ans |
| Jean Marie Zephirin | 3 mars 1932 | 11 mars 2003 | — | 71 ans |
| Yvonne Ursule Eugenie | 13 février 1912 | 9 juin 2001 | — | 89 ans |
| Obdulia Dolores | 10 juillet 1924 | 17 février 1998 | — | 73 ans |
| Francois | 29 juin 1914 | 29 février 1992 | — | 77 ans |
| Philippe Jean | 13 juin 1959 | 17 avril 1977 | — | 17 ans |
33Gironde19 décès Gomis
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Marcel Andre | 21 octobre 1948 | 12 juin 2026 | — | 77 ans |
| Marie Louise | 7 juillet 1928 | 8 novembre 2024 | — | 96 ans |
| Liliane Antoinette Anne | 5 août 1953 | 21 septembre 2023 | — | 70 ans |
| Henri | 16 octobre 1955 | 3 janvier 2023 | — | 67 ans |
| Fara | 19 janvier 1941 | 12 mars 2022 | — | 81 ans |
| Anthony Melvin | 17 janvier 2002 | 14 août 2017 | — | 15 ans |
| Joseph | 19 janvier 1918 | 15 juin 2017 | — | 99 ans |
| Louis Simeon | 17 février 1943 | 22 janvier 2016 | — | 72 ans |
| Teresa Francisca | 14 juin 1923 | 22 septembre 2008 | — | 85 ans |
| Aubierge Aimee | 27 février 1928 | 6 mars 2005 | — | 77 ans |
| Annie Helene | 3 août 1948 | 1 février 2005 | — | 56 ans |
| Josephine Adele | 7 avril 1918 | 2 juin 2001 | — | 83 ans |
| Fernand | 11 octobre 1927 | 4 mai 2000 | — | 72 ans |
| Julien | 1 janvier 1943 | 2 décembre 1999 | — | 56 ans |
| Maria De Los Angeles | 2 août 1927 | 26 juin 1997 | — | 69 ans |
| Emmanuel | 4 octobre 1915 | 24 mars 1997 | — | 81 ans |
| Henri Ignacio | 11 juillet 1907 | 12 janvier 1995 | — | 87 ans |
| Joseph | 16 décembre 1914 | 1 février 1994 | — | 79 ans |
| Robert Charles | 22 mars 1909 | 30 avril 1992 | — | 83 ans |
34Hérault27 décès Gomis
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Guy Oscar | 15 janvier 1953 | 15 mai 2024 | — | 71 ans |
| Yvette Claudine | 16 septembre 1937 | 25 juin 2022 | — | 84 ans |
| Marie Therese Raymonde Helene | 14 décembre 1933 | 22 février 2022 | — | 88 ans |
| Jose | 5 mai 1950 | 8 septembre 2021 | — | 71 ans |
| Marie Antoinette | 7 mai 1925 | 21 octobre 2018 | — | 93 ans |
| Manuel | 8 février 1925 | 19 avril 2018 | — | 93 ans |
| Jocelyne Bernadette | 16 mars 1947 | 16 novembre 2017 | — | 70 ans |
| Frederic Marc Jean | 3 novembre 1971 | 23 décembre 2016 | — | 45 ans |
| Maria | 24 juillet 1926 | 18 avril 2016 | — | 89 ans |
| Georges Joseph | 23 avril 1926 | 8 mars 2016 | — | 89 ans |
| Fernand | 25 février 1940 | 27 mai 2012 | — | 72 ans |
| Francisco | 7 février 1947 | 18 décembre 2008 | — | 61 ans |
| Andre | 7 janvier 1933 | 13 mai 2008 | — | 75 ans |
