Patronyme
Nom de famille Numa
172 décès enregistrés en France entre 1973 et 2026.
172
décès référencés
73 ans
âge moyen au décès
8
communes représentées
#25 209
rang national
Carte
Géographie du nom Numa commune par commune
Taches de chaleur des décès — ou des naissances, berceaux historiques du nom. Zoomez, déplacez la carte, filtrez par décennie.
Sédentarité
67.4% des Numa sont morts dans leur département de naissance.
67.4%soit 116 personnes sur 172
Un indice élevé suggère un patronyme régional ancré ; un indice faible évoque une diaspora ou un nom répandu sur l'ensemble du territoire.
Temporalité
Évolution annuelle des décès Numa
Nombre de décès enregistrés par année calendaire selon l'INSEE.
Prénoms
Prénoms les plus portés avec Numa
Les prénoms usuels les plus fréquents dans les décès référencés pour ce patronyme.
- Marie
- Jean
- Germaine
- Rene
- Marcel
- Louis
- Guy
- Albertine
- Barbe
- Aurelie
- Andre
- Georges
Géographie
Communes les plus concernées par le nom Numa
Annuaire
Décès portant le nom Numa
172 décès enregistrés, groupés par département puis par date.
03Allier3 décès Numa
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Eliane Francoise | 10 mars 1965 | 9 juillet 2017 | — | 52 ans |
| Marcel Robert | 9 septembre 1933 | 11 août 2004 | — | 70 ans |
| Henriette Stephanie | 12 août 1904 | 24 avril 1974 | — | 69 ans |
04Alpes-de-Haute-Provence1 décès Numa
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Eugenie Juliette Agnes | 6 septembre 1905 | 26 janvier 1981 | — | 75 ans |
05Hautes-Alpes1 décès Numa
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Delphine Victorine Marie | 2 décembre 1894 | 7 février 1989 | — | 94 ans |
06Alpes-Maritimes2 décès Numa
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Matsujiro | 6 juin 1936 | 21 février 2015 | — | 78 ans |
| Irene Beatrix Pelagie | 5 juin 1902 | 23 août 1983 | — | 81 ans |
08Ardennes1 décès Numa
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Adrien Andre | 7 janvier 1917 | 23 février 1978 | — | 61 ans |
09Ariège1 décès Numa
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Eugene Calixte | 15 novembre 1903 | 23 août 1988 | — | 84 ans |
10Aube1 décès Numa
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Josephe Marie | 16 juillet 1943 | 28 octobre 2019 | — | 76 ans |
11Aude2 décès Numa
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Francine Louise Josette Augusta | 25 août 1932 | 23 avril 2016 | — | 83 ans |
| Dominique Ernest | 23 septembre 1919 | 10 octobre 2007 | — | 88 ans |
13Bouches-du-Rhône1 décès Numa
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Guy Justin | 14 avril 1935 | 6 janvier 2008 | — | 72 ans |
14Calvados7 décès Numa
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Gilberte Marie Eugenie | 5 juillet 1924 | 25 octobre 2013 | — | 89 ans |
| Therese Bernadette Desiree | 20 août 1920 | 7 janvier 2012 | — | 91 ans |
| Marcel Arthur Maurice | 9 novembre 1905 | 7 mars 1997 | — | 91 ans |
| Juliette Marguerite | 3 août 1906 | 30 juin 1995 | — | 88 ans |
| Georgette Ernestine | 24 juillet 1904 | 27 janvier 1989 | — | 84 ans |
| Marie Augustine Helene | 13 juillet 1901 | 19 février 1987 | — | 85 ans |
| Georges Marie Elie Desire | 14 avril 1899 | 11 septembre 1973 | — | 74 ans |
18Cher6 décès Numa
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Albertine | 12 novembre 1908 | 26 mai 2006 | — | 97 ans |
| Rene Etienne | 8 novembre 1936 | 8 mai 1997 | — | 60 ans |
| Rene Joseph | 22 août 1906 | 23 juillet 1993 | — | 86 ans |
| Julien | 25 novembre 1934 | 7 août 1986 | — | 51 ans |
| Jeanne | 10 juin 1896 | 19 février 1983 | — | 86 ans |
| Marcelle | 14 mai 1900 | 16 septembre 1977 | — | 77 ans |
22Côtes-d'Armor1 décès Numa
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Franck Gabriel | 19 mai 1964 | 1 mars 2014 | — | 49 ans |
24Dordogne1 décès Numa
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Georgette Nelly Juliette | 12 mars 1899 | 17 février 1985 | — | 85 ans |
26Drôme1 décès Numa
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Germaine Rose-Mary | 4 décembre 1937 | 30 juin 2003 | — | 65 ans |
29Finistère1 décès Numa
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Gerard Georges Frederic Alteve | 21 août 1932 | 21 avril 2021 | — | 88 ans |
30Gard1 décès Numa
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Teddy | 14 avril 1974 | 14 novembre 2016 | — | 42 ans |
34Hérault3 décès Numa
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Pompilio | 17 avril 1928 | 27 août 2018 | — | 90 ans |
| Jean Louis | 17 septembre 1946 | 25 avril 2002 | — | 55 ans |
| Maurizio | 28 juin 1933 | 28 août 1991 | — | 58 ans |
37Indre-et-Loire1 décès Numa
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Mickael Yoann | 15 août 1978 | 4 septembre 1998 | — | 20 ans |
45Loiret2 décès Numa
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Jeanne Marie | 20 juillet 1896 | 8 juillet 1984 | — | 87 ans |
| Therese Eloise | 21 février 1901 | 20 février 1977 | — | 75 ans |
50Manche1 décès Numa
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Marie Isabelle Laurette | 22 février 1927 | 25 décembre 2019 | — | 92 ans |
59Nord2 décès Numa
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Roland Gaston Roger Marie | 5 juillet 1929 | 8 mars 2022 | — | 92 ans |
| Germaine Julie | 11 juin 1896 | 1 juillet 1980 | — | 84 ans |
60Oise3 décès Numa
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Jacques Albert | 4 janvier 1921 | 17 août 2002 | — | 81 ans |
| Raymond Roger Michel Ange | 2 octobre 1915 | 4 janvier 2000 | — | 84 ans |
| Georges Eugene Louis | 4 août 1913 | 5 décembre 1976 | — | 63 ans |
61Orne6 décès Numa
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Nadia Mauricette | 20 juin 1939 | 27 décembre 2007 | — | 68 ans |
| Yvette Celine Emilia | 19 septembre 1934 | 4 mars 2006 | — | 71 ans |
| Marie Celine Antoinette | 11 février 1910 | 8 décembre 1994 | — | 84 ans |
| Germaine Anne Albertine | 7 avril 1913 | 26 décembre 1985 | — | 72 ans |
| Gerard Armand Clovis | 18 juin 1927 | 12 août 1984 | — | 57 ans |
| Charles Lucien Emile | 27 novembre 1902 | 22 mars 1978 | — | 75 ans |
63Puy-de-Dôme3 décès Numa
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Jean Raoul Gilbert | 28 novembre 1935 | 11 décembre 2025 | — | 90 ans |
| Julie Hortense | 30 avril 1909 | 29 novembre 1977 | — | 68 ans |
| Leonie Francine | 4 janvier 1904 | 13 octobre 1974 | — | 70 ans |
69Rhône1 décès Numa
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Annette | 27 février 1899 | 4 juillet 1981 | — | 82 ans |
72Sarthe1 décès Numa
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Olivier Louis Omar | 2 septembre 1981 | 31 juillet 1984 | — | 2 ans |
74Haute-Savoie1 décès Numa
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Melina Charlotte Juliette | 30 décembre 1902 | 23 février 1987 | — | 84 ans |
75Paris9 décès Numa
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Guy Georges | 23 avril 1935 | 19 juin 2026 | — | 91 ans |
| Enosch | 19 mai 1988 | 24 janvier 2012 | — | 23 ans |
| Francois | 2 juillet 1933 | 4 juillet 2011 | — | 78 ans |
| Marie Therese Leone | 1 juillet 1954 | 27 juillet 2010 | — | 56 ans |
| Horts Louis | 5 janvier 1972 | 3 juillet 2007 | — | 35 ans |
| Marie Lucie | 13 décembre 1936 | 12 janvier 2003 | — | 66 ans |
| Frantz Jean Baby | 8 septembre 1928 | 5 août 1996 | — | 67 ans |
| Emeline Simone | 11 novembre 1929 | 23 juillet 1996 | — | 66 ans |
| Pauline Josephe | 26 avril 1910 | 8 août 1994 | — | 84 ans |
76Seine-Maritime1 décès Numa
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Louise Fernande Eugenie | 12 octobre 1900 | 2 octobre 1978 | — | 77 ans |
78Yvelines1 décès Numa
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Roger Emmanuel Joseph | 17 juin 1926 | 31 mars 1991 | — | 64 ans |
80Somme1 décès Numa
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Eustanie Liliane | 20 septembre 1928 | 29 octobre 1993 | — | 65 ans |
83Var2 décès Numa
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Jeannine Raphaelle | 18 février 1934 | 20 mai 2006 | — | 72 ans |
| Jean-Claude Victor | 5 février 1959 | 1 décembre 1981 | — | 22 ans |
84Vaucluse1 décès Numa
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Rosa | 7 juin 1930 | 15 décembre 2016 | — | 86 ans |
87Haute-Vienne1 décès Numa
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Louis Octave | 9 novembre 1928 | 12 juin 2012 | — | 83 ans |
92Hauts-de-Seine2 décès Numa
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Marthe Joseline | 24 février 1949 | 7 janvier 2014 | — | 64 ans |
| Gisele | 21 mai 1931 | 1 août 2008 | — | 77 ans |
93Seine-Saint-Denis2 décès Numa
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Edgar | 31 juillet 1937 | 10 août 2021 | — | 84 ans |
| Berthe Marie-Paule | 17 décembre 1923 | 28 août 1996 | — | 72 ans |
94Val-de-Marne3 décès Numa
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Octave | 6 septembre 1953 | 5 novembre 2025 | — | 72 ans |
| Marie Philippe | 18 mai 1962 | 12 novembre 2013 | — | 51 ans |
| Raymond | 23 février 1951 | 15 mai 2012 | — | 61 ans |
95Val-d'Oise4 décès Numa
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Josiane Marie Gabrielle | 3 mai 1947 | 5 mai 2013 | — | 66 ans |
| Marie-Josette Jocelyne | 2 décembre 1950 | 27 décembre 1993 | — | 43 ans |
| Rene Jean | 30 juin 1924 | 9 avril 1978 | — | 53 ans |
| Suzanne Gabrielle | 16 septembre 1891 | 18 avril 1976 | — | 84 ans |
971Guadeloupe23 décès Numa
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Gerald Calif | 14 octobre 1954 | 18 mars 2023 | — | 68 ans |
| Gitane Eusebe | 16 décembre 1956 | 17 août 2021 | — | 64 ans |
| Clotilde Albertine | 7 avril 1919 | 17 janvier 2019 | — | 99 ans |
| Saintilia Leonise Bertha | 11 mars 1933 | 20 février 2017 | — | 83 ans |
| Jean-Luc Valere | 10 décembre 1969 | 11 septembre 2012 | — | 42 ans |
| Albertine | 8 avril 1924 | 3 janvier 2011 | — | 86 ans |
| Theodore Julien Michel | 20 avril 1933 | 28 juin 2010 | — | 77 ans |
| Francoise Elisabeth | 29 janvier 1910 | 16 août 2008 | — | 98 ans |
| Suzanne | 14 septembre 1901 | 31 mai 2006 | — | 104 ans |
| Jacqueline Anne Rosette | 26 juillet 1934 | 15 octobre 2004 | — | 70 ans |
| Marie Amelie Jeanne | 15 août 1932 | 29 septembre 2004 | — | 72 ans |
| Agathe Victorine | 6 février 1944 | 20 mars 2004 | — | 60 ans |
| Jean-Yves Christian | 22 avril 1962 | 4 mars 2004 | — | 41 ans |
| Jean Marie Armel | 15 août 1934 | 20 octobre 2003 | — | 69 ans |
| Mederic Charlemagne | 1 septembre 1915 | 15 octobre 2002 | — | 87 ans |
| Jean-Baptiste | 24 juin 1917 | 10 mai 2001 | — | 83 ans |
| Gilbert Gilles | 21 mai 1941 | 6 avril 2001 | — | 59 ans |
| Aurelie | 2 décembre 1909 | 24 février 1998 | — | 88 ans |
| Eugenie | 13 août 1905 | 23 novembre 1995 | — | 90 ans |
| Bernadine Valentine | 20 août 1905 | 2 avril 1994 | — | 88 ans |
| Vital Hector Gabriel | 27 novembre 1915 | 8 février 1994 | — | 78 ans |
| Fortune | 1 juin 1911 | 30 août 1991 | — | 80 ans |
| Blanche Eleonore | 4 avril 1890 | 1 mai 1990 | — | 100 ans |
972Martinique33 décès Numa
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Aurelie | 20 octobre 1925 | 7 décembre 2025 | — | 100 ans |
| Sainte-Luce Paul | 13 décembre 1926 | 8 octobre 2025 | — | 98 ans |
| Jean-Francois Albert | 16 juin 1946 | 29 avril 2023 | — | 76 ans |
| Carmelie | 26 mai 1924 | 21 mai 2022 | — | 97 ans |
| Ursule Simonne | 21 octobre 1929 | 17 août 2021 | — | 91 ans |
| Urbain | 25 mai 1925 | 30 juillet 2021 | — | 96 ans |
| Cresant Louis | 27 juin 1946 | 8 octobre 2020 | — | 74 ans |
| Barbe Daulor | 4 décembre 1921 | 19 septembre 2020 | — | 98 ans |
| Yvette Albertine | 8 avril 1930 | 22 octobre 2019 | — | 89 ans |
| Yolande Renee | 19 septembre 1936 | 24 décembre 2018 | — | 82 ans |
| Benoit Rosa | 21 mars 1947 | 4 avril 2017 | — | 70 ans |
| Barbe Etienne | 4 décembre 1933 | 26 février 2017 | — | 83 ans |
| Honorat Roger | 24 décembre 1929 | 29 octobre 2015 | — | 85 ans |
| Gerasim Gerard | 14 février 1932 | 26 août 2015 | — | 83 ans |
| Emmanuel Jonathan | 26 novembre 1999 | 21 décembre 2014 | — | 15 ans |
| Maurice Claude | 18 juin 1917 | 13 juillet 2014 | — | 97 ans |
| Marcel Jerome | 31 janvier 1936 | 8 avril 2014 | — | 78 ans |
| Martial | 3 juillet 1922 | 12 mai 2009 | — | 86 ans |
| Irmine Emilie | 24 décembre 1924 | 18 mars 2009 | — | 84 ans |
| Hippolyte | 1 septembre 1923 | 4 mars 2008 | — | 84 ans |
| Julia Sabin Uranie | 1 janvier 1915 | 28 mars 2007 | — | 92 ans |
| Roger Basile | 2 janvier 1951 | 17 février 2007 | — | 56 ans |
| Jean Claude | 19 août 1944 | 4 décembre 2005 | — | 61 ans |
| Sidoine Rene | 23 août 1915 | 12 septembre 2005 | — | 90 ans |
| Felix Fulbert | 23 juin 1923 | 20 décembre 2004 | — | 81 ans |
| Felix Hubert | 23 juin 1923 | 20 décembre 2004 | — | 81 ans |
| Omer Joseph | 9 septembre 1915 | 21 juin 2004 | — | 88 ans |
| Dolaur Gabriel | 15 septembre 1933 | 8 février 2004 | — | 70 ans |
| Anne-Sophie Judith | 5 août 2003 | 3 septembre 2003 | — | 0 ans |
| Marguerite Juliette | 20 juillet 1918 | 26 août 2003 | — | 85 ans |
| Michel | 4 juillet 1917 | 25 juillet 2003 | — | 86 ans |
| Angelique Albertine | 26 juillet 1900 | 25 mai 1991 | — | 90 ans |
| Irmine | 18 janvier 1908 | 6 mars 1990 | — | 82 ans |
973Guyane1 décès Numa
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Madeleiene Marie | 1 août 1924 | 29 juillet 1991 | — | 66 ans |
974La Réunion33 décès Numa
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Marie Jeannette | 16 août 1953 | 1 mai 2026 | — | 72 ans |
| Joseph Christian | 28 octobre 1935 | 13 octobre 2024 | — | 88 ans |
| Jean-Yves | 13 août 1954 | 20 août 2024 | — | 70 ans |
| Jean Philippe | 3 février 1972 | 2 août 2024 | — | 52 ans |
| Louis Joseph | 21 janvier 1944 | 3 juillet 2024 | — | 80 ans |
| Andre | 11 décembre 1946 | 2 janvier 2023 | — | 76 ans |
| Rose Louise | 10 mars 1941 | 9 janvier 2022 | — | 80 ans |
| Maurice Joseph | 24 mai 1945 | 7 janvier 2022 | — | 76 ans |
| Marie Eva | 4 décembre 1931 | 23 juillet 2020 | — | 88 ans |
| Marie Celestine | 24 juin 1949 | 18 avril 2020 | — | 70 ans |
| Andre | 11 novembre 1939 | 19 janvier 2019 | — | 79 ans |
| Mario Joseph | 10 octobre 1941 | 27 novembre 2016 | — | 75 ans |
| Yvan Michel | 29 septembre 1955 | 20 octobre 2015 | — | 60 ans |
| Daniel Jean-Francois | 17 janvier 1961 | 14 janvier 2015 | — | 53 ans |
| Marie Suzanne Adolphine | 1 mars 1924 | 14 septembre 2014 | — | 90 ans |
| Louis Elio | 5 janvier 1952 | 22 février 2013 | — | 61 ans |
| Valentine Vivienne | 3 décembre 1947 | 4 janvier 2013 | — | 65 ans |
| Christian Patrice | 13 mars 1960 | 11 juin 2012 | — | 52 ans |
| Alexandre | 17 novembre 1932 | 14 septembre 2008 | — | 75 ans |
| Marie-Janine | 19 décembre 1949 | 16 juillet 2008 | — | 58 ans |
| Maria Cecile | 22 novembre 1926 | 12 janvier 2006 | — | 79 ans |
| Marie Augusta | 4 novembre 1918 | 30 décembre 2002 | — | 84 ans |
| Antoine | 29 juin 1933 | 8 septembre 2002 | — | 69 ans |
| Francis | 10 juillet 1947 | 4 mars 2002 | — | 54 ans |
| Marie Estellie | 18 novembre 1920 | 7 juin 1999 | — | 78 ans |
| Henri Claude | 15 juillet 1959 | 4 février 1999 | — | 39 ans |
| Marie Simone | 18 juillet 1912 | 23 août 1997 | — | 85 ans |
| Marie Lourdes | 12 août 1954 | 16 décembre 1996 | — | 42 ans |
| Georget | 20 novembre 1962 | 11 mai 1995 | — | 32 ans |
| Marie | 18 février 1939 | 24 février 1994 | — | 55 ans |
| Joseph Marc | 25 août 1923 | 30 mai 1992 | — | 68 ans |
| Marie Valery | 5 avril 1905 | 18 mars 1991 | — | 85 ans |
| Marie Valery | 5 avril 1905 | 18 mars 1991 | — | 85 ans |
Patronymes proches
Noms phonétiquement proches de Numa
Variantes orthographiques et noms qui se prononcent presque comme celui-ci. Utile en généalogie pour étendre une recherche.
Berceaux
Départements où le nom Numa est né
Concentration historique du patronyme à la naissance — révèle la région d'origine probable.
Géographie
Départements où le nom Numa est le plus représenté
Vue tabulaire complémentaire de la carte ci-dessus. Cliquez pour explorer un département.
Source · Fichier des personnes décédées — INSEE, Licence Ouverte 2.0. Données mises à jour mensuellement.