Patronyme
Nom de famille Patient
190 décès enregistrés en France entre 1971 et 2026.
190
décès référencés
74 ans
âge moyen au décès
5
communes représentées
#22 656
rang national
Carte
Géographie du nom Patient commune par commune
Taches de chaleur des décès — ou des naissances, berceaux historiques du nom. Zoomez, déplacez la carte, filtrez par décennie.
Sédentarité
63.7% des Patient sont morts dans leur département de naissance.
63.7%soit 121 personnes sur 190
Un indice élevé suggère un patronyme régional ancré ; un indice faible évoque une diaspora ou un nom répandu sur l'ensemble du territoire.
Temporalité
Évolution annuelle des décès Patient
Nombre de décès enregistrés par année calendaire selon l'INSEE.
Prénoms
Prénoms les plus portés avec Patient
Les prénoms usuels les plus fréquents dans les décès référencés pour ce patronyme.
- Marie
- Andre
- Alain
- Jacques
- Henri
- Guy
- Germaine
- Rene
- Jean
- Serge
- Francoise
- Abel
Géographie
Communes les plus concernées par le nom Patient
Annuaire
Décès portant le nom Patient
190 décès enregistrés, groupés par département puis par date.
03Allier7 décès Patient
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Maria | 21 décembre 1921 | 20 mars 2024 | — | 102 ans |
| Frederic | 11 juillet 1964 | 11 mars 2022 | — | 57 ans |
| Agnes Janine | 24 septembre 1958 | 2 mai 2014 | — | 55 ans |
| Marguerite | 28 août 1920 | 11 avril 1998 | — | 77 ans |
| Gwladys | 4 mai 1975 | 18 octobre 1992 | — | 17 ans |
| Jean | 8 novembre 1924 | 23 mars 1985 | — | 60 ans |
| Maurice | 29 décembre 1926 | 2 septembre 1978 | — | 51 ans |
06Alpes-Maritimes1 décès Patient
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Nicole | 23 février 1942 | 30 juin 2000 | — | 58 ans |
13Bouches-du-Rhône2 décès Patient
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Jeanne D'arc Marie | 27 juin 1967 | 8 décembre 2025 | — | 58 ans |
| Therese | 1 février 1928 | 22 janvier 2022 | — | 93 ans |
14Calvados1 décès Patient
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Abel Maurice | 25 septembre 1935 | 14 novembre 2014 | — | 79 ans |
15Cantal7 décès Patient
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Guy Marcel | 5 février 1939 | 4 janvier 2024 | — | 84 ans |
| Lydie Mathilde | 3 novembre 1964 | 9 juillet 2021 | — | 56 ans |
| Marie-Christine | 6 mars 1968 | 22 février 2016 | — | 47 ans |
| Jeannine Lea | 4 septembre 1933 | 4 novembre 2011 | — | 78 ans |
| Antoinette Suzanne | 7 mars 1932 | 14 août 2010 | — | 78 ans |
| Daniel Yves | 24 octobre 1934 | 21 janvier 2006 | — | 71 ans |
| Marcel Baptiste | 30 décembre 1904 | 1 juillet 1977 | — | 72 ans |
16Charente9 décès Patient
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Claudette Jacqueline | 4 février 1948 | 19 juillet 2017 | — | 69 ans |
| Andre Rene | 13 octobre 1919 | 9 août 2013 | — | 93 ans |
| Marcelin Adrien Robert | 22 décembre 1924 | 26 mai 2011 | — | 86 ans |
| Marie Louise | 21 mars 1908 | 26 avril 2005 | — | 97 ans |
| Augustin Norbert | 22 juin 1909 | 12 avril 1996 | — | 86 ans |
| Daniel | 21 juin 1918 | 6 décembre 1995 | — | 77 ans |
| Andre Norbert | 5 décembre 1904 | 27 mars 1991 | — | 86 ans |
| Marcelle Marie Magdeleine | 21 août 1894 | 25 juillet 1975 | — | 80 ans |
| Nicole | 27 septembre 1953 | 4 octobre 1971 | — | 18 ans |
17Charente-Maritime11 décès Patient
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Jeannine | 17 juin 1927 | 30 août 2023 | — | 96 ans |
| Christiane Juliette Camille | 8 janvier 1922 | 21 décembre 2022 | — | 100 ans |
| Roger Pierre Andre | 28 janvier 1926 | 12 décembre 2022 | — | 96 ans |
| Rene Camille Jules | 21 janvier 1923 | 15 août 2009 | — | 86 ans |
| Henri Roger | 4 octobre 1927 | 4 mars 2007 | — | 79 ans |
| Jacques Alexis | 9 juillet 1947 | 6 novembre 2003 | — | 56 ans |
| Alain Paul | 16 juin 1956 | 7 janvier 1999 | — | 42 ans |
| Alain Paul Marcel | 24 août 1960 | 17 novembre 1991 | — | 31 ans |
| Jacqueline Desiree | 13 août 1914 | 17 novembre 1988 | — | 74 ans |
| Andre | 11 janvier 1894 | 26 juillet 1979 | — | 85 ans |
| Jules Marie Alexis | 4 novembre 1898 | 19 mai 1976 | — | 77 ans |
18Cher19 décès Patient
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Marie Francoise | 29 août 1946 | 9 novembre 2020 | — | 74 ans |
| Nicole Gisele Suzanne | 3 juillet 1942 | 25 juillet 2016 | — | 74 ans |
| Florence Marie Jeanne | 28 juin 1951 | 24 juin 2016 | — | 64 ans |
| Yvette Fernande | 8 avril 1931 | 7 août 2014 | — | 83 ans |
| Jean Maxime | 28 octobre 1927 | 14 juin 2009 | — | 81 ans |
| Marthe Germaine | 25 décembre 1914 | 14 août 2005 | — | 90 ans |
| Odette Marie | 2 février 1920 | 18 janvier 2005 | — | 84 ans |
| Madeleine Louise | 6 mars 1912 | 27 juillet 2002 | — | 90 ans |
| Georges Maurice | 15 avril 1912 | 27 août 1997 | — | 85 ans |
| Germaine | 30 mars 1923 | 26 juillet 1996 | — | 73 ans |
| Ernest | 4 janvier 1902 | 24 janvier 1985 | — | 83 ans |
| Helene Marie | 14 août 1900 | 22 octobre 1983 | — | 83 ans |
| Marie | 30 août 1901 | 9 avril 1979 | — | 77 ans |
| Marie Louise Hortense | 1 février 1892 | 21 septembre 1978 | — | 86 ans |
| Rene Roger Joseph | 27 janvier 1934 | 15 juillet 1977 | — | 43 ans |
| Rene Armand | 18 novembre 1902 | 27 juin 1977 | — | 74 ans |
| Roger | 7 mai 1932 | 3 novembre 1974 | — | 42 ans |
| Marcel | 20 juillet 1904 | 22 mars 1974 | — | 69 ans |
| Julien Ernest | 28 septembre 1894 | 5 mai 1973 | — | 78 ans |
19Corrèze16 décès Patient
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Odette Marie Louise | 18 décembre 1933 | 29 décembre 2024 | — | 91 ans |
| Marguerite Paulette | 16 mars 1929 | 27 mars 2022 | — | 93 ans |
| Cecile | 15 décembre 1925 | 24 mai 2019 | — | 93 ans |
| Jeannette Andree | 30 novembre 1926 | 20 février 2019 | — | 92 ans |
| Jean-Pierre | 20 mars 1943 | 4 septembre 2016 | — | 73 ans |
| Marie Denise | 28 janvier 1923 | 25 avril 2014 | — | 91 ans |
| Andre Adolphe | 8 novembre 1935 | 13 juin 2013 | — | 77 ans |
| Marie Louise | 6 juin 1920 | 7 juin 2006 | — | 86 ans |
| Mathilde | 4 avril 1922 | 10 janvier 2006 | — | 83 ans |
| Claudine | 7 juin 1952 | 21 septembre 2002 | — | 50 ans |
| Marie Jeanne | 15 novembre 1915 | 31 octobre 1997 | — | 81 ans |
| Marie Antoinette | 27 juillet 1910 | 14 janvier 1997 | — | 86 ans |
| Leon | 18 mai 1910 | 14 juillet 1980 | — | 70 ans |
| Claude Pierre Jean Marie | 31 mars 1931 | 17 juin 1977 | — | 46 ans |
| Marie | 30 octobre 1898 | 21 novembre 1976 | — | 78 ans |
| Marcelin | 13 janvier 1931 | 25 novembre 1973 | — | 42 ans |
22Côtes-d'Armor2 décès Patient
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Angele | 14 février 1916 | 24 septembre 2010 | — | 94 ans |
| Gilberte Cecile | 18 novembre 1912 | 10 septembre 1987 | — | 74 ans |
24Dordogne8 décès Patient
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Christian Guy | 18 mai 1937 | 13 août 2021 | — | 84 ans |
| Jacques Claude | 14 janvier 1937 | 12 octobre 2013 | — | 76 ans |
| Albert | 4 juillet 1913 | 9 décembre 1993 | — | 80 ans |
| Lisette Odette | 13 novembre 1928 | 12 octobre 1986 | — | 57 ans |
| Nathalie | 27 mars 1893 | 24 mars 1980 | — | 86 ans |
| Joseph Bertin | 15 mai 1905 | 1 mars 1976 | — | 70 ans |
| Adrien | 12 mars 1907 | 7 juillet 1974 | — | 67 ans |
| Maxime | 15 mars 1905 | 27 août 1971 | — | 66 ans |
30Gard1 décès Patient
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Gerard Maurice | 3 avril 1947 | 4 avril 2025 | — | 78 ans |
31Haute-Garonne5 décès Patient
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Francis Georges | 23 mai 1933 | 11 août 2014 | — | 81 ans |
| Germaine Ernestine Elisabeth | 8 juillet 1896 | 3 novembre 1992 | — | 96 ans |
| Jean Georges | 9 septembre 1904 | 26 juin 1991 | — | 86 ans |
| Audrey Marie | 2 octobre 1989 | 8 octobre 1989 | — | 0 ans |
| Jacques Jean | 25 octobre 1931 | 22 décembre 1982 | — | 51 ans |
33Gironde12 décès Patient
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Marceline | 15 novembre 1934 | 18 janvier 2026 | — | 91 ans |
| Roger Raymond Simon Lucien | 9 février 1947 | 17 mai 2025 | — | 78 ans |
| Pierre | 24 novembre 1937 | 10 octobre 2022 | — | 84 ans |
| Michel Raymond | 6 août 1943 | 10 novembre 2016 | — | 73 ans |
| Didier Patrice | 31 janvier 1960 | 23 juillet 2011 | — | 51 ans |
| Raymond Marceau Jules | 15 mars 1923 | 2 février 2010 | — | 86 ans |
| Manon | 4 décembre 1995 | 8 septembre 2008 | — | 12 ans |
| Therese Julie | 20 décembre 1904 | 25 novembre 2001 | — | 96 ans |
| Fernand Louis Gratien | 16 août 1901 | 8 juin 1991 | — | 89 ans |
| Marie Antoinette | 21 août 1894 | 6 janvier 1990 | — | 95 ans |
| Marie Augusta | 9 décembre 1923 | 26 septembre 1984 | — | 60 ans |
| Marcel Andre | 24 février 1910 | 3 avril 1977 | — | 67 ans |
34Hérault1 décès Patient
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Louis Prosper | 21 mai 1915 | 18 décembre 2011 | — | 96 ans |
35Ille-et-Vilaine2 décès Patient
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Francis Bernard | 20 octobre 1929 | 31 décembre 2017 | — | 88 ans |
| Francoise | 20 novembre 1961 | 29 novembre 2012 | — | 51 ans |
36Indre1 décès Patient
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Anaise | 4 mai 1901 | 5 mai 1976 | — | 75 ans |
37Indre-et-Loire3 décès Patient
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Marthe Louise | 19 mai 1895 | 28 avril 1984 | — | 88 ans |
| Yvonne | 23 mai 1899 | 20 janvier 1984 | — | 84 ans |
| Emma Sidonie | 16 mars 1898 | 15 février 1980 | — | 81 ans |
38Isère4 décès Patient
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Marcelle Alberte Eugenie | 5 juin 1928 | 26 février 2012 | — | 83 ans |
| Suzanne Henriette | 10 juin 1930 | 2 mars 2007 | — | 76 ans |
| Albert Gabriel | 23 mars 1903 | 21 octobre 1987 | — | 84 ans |
| Raoul Michel Joseph | 11 septembre 1906 | 27 décembre 1975 | — | 69 ans |
41Loir-et-Cher4 décès Patient
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Bernard | 3 février 1937 | 6 février 2026 | — | 89 ans |
| Alain Bernard | 5 août 1961 | 1 mars 2022 | — | 60 ans |
| Jeanne | 27 mars 1904 | 29 mars 1991 | — | 87 ans |
| Kleber | 4 janvier 1907 | 26 avril 1988 | — | 81 ans |
42Loire2 décès Patient
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Jean-Marc | 22 janvier 1966 | 24 février 2026 | — | 60 ans |
| Jacques Daniel | 1 décembre 1959 | 3 mars 2013 | — | 53 ans |
44Loire-Atlantique1 décès Patient
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Marie Madeleine Albertine | 30 décembre 1910 | 1 juillet 1995 | — | 84 ans |
45Loiret6 décès Patient
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Francoise | 18 mai 1941 | 24 mai 2025 | — | 84 ans |
| Olga | 6 août 1920 | 30 mai 2016 | — | 95 ans |
| Bernard Andre | 17 avril 1946 | 25 mai 2016 | — | 70 ans |
| Denise Fernande | 5 août 1922 | 23 mars 2005 | — | 82 ans |
| Elise Fortunade | 17 décembre 1924 | 28 février 2005 | — | 80 ans |
| Josephine | 22 mars 1917 | 16 novembre 1997 | — | 80 ans |
46Lot1 décès Patient
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Jules Raymond Henri | 28 octobre 1929 | 4 août 2005 | — | 75 ans |
47Lot-et-Garonne4 décès Patient
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Andre Jean | 16 mars 1925 | 22 avril 2014 | — | 89 ans |
| Jean Robert | 28 février 1922 | 26 septembre 2006 | — | 84 ans |
| Alberte | 17 juillet 1917 | 7 février 1996 | — | 78 ans |
| Pierrette | 23 août 1909 | 21 décembre 1981 | — | 72 ans |
53Mayenne1 décès Patient
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Henri Maurice | 15 janvier 1941 | 3 mars 2020 | — | 79 ans |
56Morbihan1 décès Patient
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Jack Gaston Robert | 7 août 1928 | 27 octobre 2020 | — | 92 ans |
63Puy-de-Dôme9 décès Patient
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Patrick Denis Marcel | 22 février 1968 | 3 août 2023 | — | 55 ans |
| Andre Albert | 27 juillet 1940 | 14 novembre 2021 | — | 81 ans |
| Stephane | 23 février 1974 | 2 septembre 2020 | — | 46 ans |
| Patricia Marie | 14 juin 1966 | 22 juin 2019 | — | 53 ans |
| Gabrielle Renee | 21 janvier 1928 | 17 avril 2011 | — | 83 ans |
| Raymonde Georgette | 28 décembre 1936 | 21 juin 2004 | — | 67 ans |
| Abel Antoine | 18 octobre 1930 | 10 novembre 2003 | — | 73 ans |
| Fernand Raymond | 6 décembre 1935 | 6 mars 2002 | — | 66 ans |
| Michel Francois | 11 septembre 1950 | 19 octobre 1979 | — | 29 ans |
67Bas-Rhin1 décès Patient
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Emile | 11 septembre 1926 | 4 février 2005 | — | 78 ans |
72Sarthe1 décès Patient
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Eugene | 2 avril 1891 | 13 avril 1980 | — | 89 ans |
73Savoie1 décès Patient
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Charles Anthelme | 6 octobre 1912 | 1 avril 2008 | — | 95 ans |
75Paris4 décès Patient
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Geraldine Marie-Berthe Solange | 12 novembre 1954 | 5 décembre 2023 | — | 69 ans |
| Serge Francois Marcel | 21 octobre 1935 | 20 novembre 2019 | — | 84 ans |
| Lucien | 15 juin 1904 | 15 janvier 2002 | — | 97 ans |
| Amelie Eugene Alice | 3 juin 1896 | 20 décembre 1974 | — | 78 ans |
76Seine-Maritime2 décès Patient
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Nicole Bernadette | 23 décembre 1938 | 6 mars 2013 | — | 74 ans |
| Louis Rodolphe | 2 janvier 1927 | 30 décembre 2009 | — | 82 ans |
77Seine-et-Marne3 décès Patient
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Henri Gabriel | 26 octobre 1940 | 2 mai 2026 | — | 85 ans |
| Clotilde | 4 janvier 1906 | 11 août 1986 | — | 80 ans |
| Germaine | 18 juillet 1898 | 15 avril 1978 | — | 79 ans |
78Yvelines1 décès Patient
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Francoise Maria Helene | 28 août 1917 | 4 mars 1975 | — | 57 ans |
79Deux-Sèvres1 décès Patient
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Guy Marcel | 8 juillet 1947 | 30 avril 2026 | — | 78 ans |
83Var3 décès Patient
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Marie Louise | 24 janvier 1920 | 22 avril 2018 | — | 98 ans |
| Yannick | 12 avril 1950 | 30 avril 2015 | — | 65 ans |
| Maurice | 26 octobre 1914 | 12 juillet 1998 | — | 83 ans |
85Vendée3 décès Patient
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Rosemonde Marguerite Regina | 29 octobre 1932 | 15 avril 2015 | — | 82 ans |
| Robert Emile Maurice | 26 juillet 1939 | 1 novembre 2006 | — | 67 ans |
| Claire Marie Clemence | 18 septembre 1899 | 8 mars 1974 | — | 74 ans |
87Haute-Vienne1 décès Patient
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Renee Augustine | 10 août 1908 | 28 janvier 1992 | — | 83 ans |
89Yonne1 décès Patient
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Camille Jeanne | 2 mars 1899 | 24 septembre 1997 | — | 98 ans |
91Essonne2 décès Patient
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Elise Madeleine | 12 novembre 1907 | 21 avril 1992 | — | 84 ans |
| Paul Adolphe | 24 avril 1913 | 11 décembre 1991 | — | 78 ans |
92Hauts-de-Seine2 décès Patient
93Seine-Saint-Denis1 décès Patient
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Madeleine | 12 septembre 1903 | 28 novembre 1985 | — | 82 ans |
94Val-de-Marne2 décès Patient
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Marie Myrtha | 22 juillet 1939 | 29 novembre 2013 | — | 74 ans |
| Madeleine | 11 août 1918 | 2 décembre 1987 | — | 69 ans |
95Val-d'Oise1 décès Patient
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Denise | 16 avril 1921 | 4 mai 2018 | — | 97 ans |
973Guyane18 décès Patient
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Ghislain Pierre Albert | 29 juin 1947 | 17 avril 2024 | — | 76 ans |
| Alain Louis Marie | 14 juin 1966 | 3 février 2024 | — | 57 ans |
| Eulviane Venus Roseline | 1 janvier 1942 | 23 janvier 2023 | — | 81 ans |
| Yvon Modeste Jocelyn | 14 juin 1945 | 8 septembre 2022 | — | 77 ans |
| Joris Leonce | 18 juin 1999 | 14 septembre 2021 | — | 22 ans |
| Venise | 15 juillet 1929 | 29 mars 2021 | — | 91 ans |
| Serge Georges Marie Fernand | 24 mars 1934 | 19 janvier 2021 | — | 86 ans |
| Serge Achille | 12 mai 1961 | 16 décembre 2019 | — | 58 ans |
| Alain Mathurin | 9 novembre 1966 | 6 décembre 2018 | — | 52 ans |
| Yolande Josiane Ange | 2 octobre 1946 | 15 novembre 2017 | — | 71 ans |
| Guy Climaque | 31 mars 1948 | 26 octobre 2017 | — | 69 ans |
| Bernard Michel | 29 septembre 1925 | 3 septembre 2017 | — | 91 ans |
| Sylvere Eugene Auguste Marie | 15 novembre 1936 | 3 août 2017 | — | 80 ans |
| Yvette Marie | 19 mai 1936 | 14 mars 2017 | — | 80 ans |
| Maryse Caroline Therese | 28 juillet 1945 | 12 décembre 2012 | — | 67 ans |
| Sylvere Adelaide | 16 décembre 1970 | 14 juillet 2011 | — | 40 ans |
| Sergine Therese Julia | 22 juin 1931 | 28 décembre 2006 | — | 75 ans |
| Miguel Thierry | 1 juillet 1977 | 7 décembre 1996 | — | 19 ans |
974La Réunion1 décès Patient
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Marie Cindy Christelle | 15 août 1990 | 29 mars 1995 | — | 4 ans |
Patronymes proches
Noms phonétiquement proches de Patient
Variantes orthographiques et noms qui se prononcent presque comme celui-ci. Utile en généalogie pour étendre une recherche.
Berceaux
Départements où le nom Patient est né
Concentration historique du patronyme à la naissance — révèle la région d'origine probable.
Géographie
Départements où le nom Patient est le plus représenté
Vue tabulaire complémentaire de la carte ci-dessus. Cliquez pour explorer un département.
Source · Fichier des personnes décédées — INSEE, Licence Ouverte 2.0. Données mises à jour mensuellement.