Patronyme
Nom de famille Touny
125 décès enregistrés en France entre 1971 et 2026.
125
décès référencés
75 ans
âge moyen au décès
3
communes représentées
#34 576
rang national
Carte
Géographie du nom Touny commune par commune
Taches de chaleur des décès — ou des naissances, berceaux historiques du nom. Zoomez, déplacez la carte, filtrez par décennie.
Sédentarité
48.8% des Touny sont morts dans leur département de naissance.
48.8%soit 61 personnes sur 125
Un indice élevé suggère un patronyme régional ancré ; un indice faible évoque une diaspora ou un nom répandu sur l'ensemble du territoire.
Temporalité
Évolution annuelle des décès Touny
Nombre de décès enregistrés par année calendaire selon l'INSEE.
Prénoms
Prénoms les plus portés avec Touny
Les prénoms usuels les plus fréquents dans les décès référencés pour ce patronyme.
- Jean
- Jean
- Robert
- Marie
- Suzanne
- Georges
- Andre
- Amelina
- Marie
- Louis
- Marcel
- Claude
Géographie
Communes les plus concernées par le nom Touny
Annuaire
Décès portant le nom Touny
125 décès enregistrés, groupés par département puis par date.
01Ain3 décès Touny
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Ernest Francois | 14 mars 1916 | 17 décembre 1984 | — | 68 ans |
| Francois | 9 novembre 1900 | 12 avril 1984 | — | 83 ans |
| Alphonsine Alexandrine | 9 mai 1900 | 10 août 1980 | — | 80 ans |
03Allier1 décès Touny
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Andrea Fernande | 6 août 1925 | 18 juin 2026 | — | 100 ans |
06Alpes-Maritimes2 décès Touny
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Eugene Paul | 10 septembre 1918 | 19 mars 2006 | — | 87 ans |
| Victorine | 29 juillet 1898 | 27 mai 1996 | — | 97 ans |
14Calvados1 décès Touny
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Odette Fernande Angele | 20 novembre 1934 | 10 octobre 2019 | — | 84 ans |
16Charente2 décès Touny
23Creuse23 décès Touny
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Felicienne Marie | 27 février 1925 | 22 janvier 2011 | — | 85 ans |
| Georges Henri | 4 juillet 1937 | 2 janvier 2011 | — | 73 ans |
| Paulette Raymonde | 4 février 1928 | 9 août 2009 | — | 81 ans |
| Robert Leon | 8 juillet 1925 | 25 mai 2007 | — | 81 ans |
| Marguerite | 23 mai 1918 | 14 octobre 2006 | — | 88 ans |
| Gaston | 19 mars 1922 | 29 septembre 2002 | — | 80 ans |
| Anna Madeleine Lucienne | 23 août 1913 | 25 novembre 2001 | — | 88 ans |
| Suzanne Eugenie | 17 novembre 1919 | 16 février 2001 | — | 81 ans |
| Eugenie | 13 mai 1907 | 24 avril 1999 | — | 91 ans |
| Armand Pierre | 23 août 1926 | 8 avril 1998 | — | 71 ans |
| Lucie Jeanne | 24 décembre 1912 | 2 avril 1998 | — | 85 ans |
| Jean | 24 février 1910 | 29 décembre 1991 | — | 81 ans |
| Marthe Eugenie | 19 décembre 1899 | 30 septembre 1991 | — | 91 ans |
| Robert Georges | 24 novembre 1923 | 30 juin 1991 | — | 67 ans |
| Isabelle Marcelle | 30 mai 1907 | 9 avril 1989 | — | 81 ans |
| Renee Fernande | 1 septembre 1898 | 26 août 1987 | — | 88 ans |
| Francois Albert | 7 mars 1897 | 8 septembre 1982 | — | 85 ans |
| Adele Raymonde | 27 juillet 1895 | 20 mai 1981 | — | 85 ans |
| Lucienne Maria | 23 septembre 1893 | 5 juin 1980 | — | 86 ans |
| Auguste Francois | 27 décembre 1909 | 18 novembre 1978 | — | 68 ans |
| Elise | 22 janvier 1902 | 26 février 1977 | — | 75 ans |
| Marguerite Antoinette | 7 avril 1906 | 27 octobre 1976 | — | 70 ans |
| Marie Therese | 23 février 1902 | 21 mai 1975 | — | 73 ans |
24Dordogne2 décès Touny
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Georges Raymond | 28 septembre 1939 | 8 juillet 2019 | — | 79 ans |
| Pierre Marcel | 24 février 1936 | 30 août 1993 | — | 57 ans |
28Eure-et-Loir1 décès Touny
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Simone Juliette | 27 août 1911 | 8 novembre 2005 | — | 94 ans |
31Haute-Garonne1 décès Touny
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Paul Desire Rene | 19 juin 1927 | 21 mai 2010 | — | 82 ans |
33Gironde6 décès Touny
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Emile Charles Robert | 3 mars 1936 | 12 février 2023 | — | 86 ans |
| Alexandre | 13 novembre 1988 | 7 juillet 2007 | — | 18 ans |
| Philippe Andre Christian | 10 juillet 1966 | 9 novembre 2005 | — | 39 ans |
| Xavier | 19 mars 1909 | 16 juillet 2001 | — | 92 ans |
| Bernadette | 20 mars 1936 | 25 décembre 1996 | — | 60 ans |
| Leonie | 12 février 1903 | 27 novembre 1985 | — | 82 ans |
36Indre1 décès Touny
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Marcel Adrien | 29 juin 1926 | 14 octobre 2018 | — | 92 ans |
39Jura3 décès Touny
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Marcel Daniel | 21 février 1931 | 15 octobre 2000 | — | 69 ans |
| Andre Auguste Joseph | 2 juillet 1925 | 24 novembre 1976 | — | 51 ans |
| Jean Louis Maurice | 14 avril 1900 | 10 février 1974 | — | 73 ans |
40Landes2 décès Touny
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Yvonne Marguerite | 1 juin 1920 | 10 mars 2013 | — | 92 ans |
| Louis | 16 mars 1914 | 25 mars 1991 | — | 77 ans |
46Lot1 décès Touny
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Genevieve Claude Marie | 12 juin 1948 | 11 juillet 1990 | — | 42 ans |
51Marne1 décès Touny
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Eugene | 5 juillet 1902 | 17 septembre 1981 | — | 79 ans |
57Moselle1 décès Touny
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Yvonne | 29 juin 1913 | 22 septembre 2000 | — | 87 ans |
60Oise1 décès Touny
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Michel | 24 octobre 1938 | 8 juin 2015 | — | 76 ans |
63Puy-de-Dôme4 décès Touny
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Sylvie | 15 février 1964 | 5 mai 2009 | — | 45 ans |
| Claude Jean | 19 juin 1938 | 3 juillet 2005 | — | 67 ans |
| Claude Michel | 17 janvier 1937 | 8 février 2002 | — | 65 ans |
| Francoise Yvette | 28 février 1915 | 4 décembre 1989 | — | 74 ans |
64Pyrénées-Atlantiques1 décès Touny
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Raymond Henri | 10 septembre 1918 | 25 avril 1988 | — | 69 ans |
66Pyrénées-Orientales1 décès Touny
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Jean Martial | 24 juin 1937 | 24 mai 2014 | — | 76 ans |
69Rhône5 décès Touny
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Apain Patrick | 5 mars 1970 | 19 avril 1991 | — | 21 ans |
| Charles | 14 juillet 1892 | 19 juin 1990 | — | 97 ans |
| Marie | 21 mai 1901 | 8 juillet 1985 | — | 84 ans |
| Louise Marie Marcelle | 22 février 1895 | 7 mars 1974 | — | 79 ans |
| Georges Marcel | 4 décembre 1900 | 16 février 1972 | — | 71 ans |
75Paris10 décès Touny
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Annie Raymonde Suzanne | 24 mai 1948 | 6 décembre 2024 | — | 76 ans |
| Raymonde Marguerite | 12 mars 1930 | 1 mai 2020 | — | 90 ans |
| Bernard Rene | 7 février 1926 | 25 décembre 2009 | — | 83 ans |
| Leontine | 11 février 1911 | 31 décembre 1999 | — | 88 ans |
| Henri Emile | 7 septembre 1905 | 12 novembre 1995 | — | 90 ans |
| Danielle Simone | 13 juillet 1953 | 14 septembre 1994 | — | 41 ans |
| Roger Georges | 28 janvier 1922 | 20 novembre 1991 | — | 69 ans |
| Julienne Hortense | 5 novembre 1902 | 3 août 1987 | — | 84 ans |
| Robert Emile | 4 septembre 1917 | 7 octobre 1977 | — | 60 ans |
| Marie Cecile | 17 mars 1911 | 27 octobre 1973 | — | 62 ans |
76Seine-Maritime1 décès Touny
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Patricia Andree | 31 mars 1964 | 19 juin 2025 | — | 61 ans |
77Seine-et-Marne1 décès Touny
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Andree Louise | 3 avril 1924 | 11 septembre 2002 | — | 78 ans |
78Yvelines1 décès Touny
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Suzanne | 1 février 1909 | 10 décembre 1983 | — | 74 ans |
83Var2 décès Touny
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Nicole Melanie | 6 août 1935 | 7 juin 2023 | — | 87 ans |
| Germaine Adolphine | 22 juin 1907 | 22 décembre 1988 | — | 81 ans |
85Vendée1 décès Touny
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Jean | 10 juillet 1898 | 1 janvier 1975 | — | 76 ans |
86Vienne1 décès Touny
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Amelina Marianne | 14 juillet 1891 | 28 novembre 1988 | — | 97 ans |
87Haute-Vienne25 décès Touny
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Lucien | 25 février 1944 | 23 octobre 2025 | — | 81 ans |
| Mauricette | 1 janvier 1940 | 23 octobre 2024 | — | 84 ans |
| Pierre | 24 janvier 1947 | 21 février 2024 | — | 77 ans |
| Roger Rene | 23 juin 1933 | 21 août 2021 | — | 88 ans |
| Frederique Andree | 28 février 1961 | 22 septembre 2018 | — | 57 ans |
| Jean Marc Fernand | 15 novembre 1948 | 20 février 2018 | — | 69 ans |
| Amelie | 6 avril 1911 | 15 juillet 2010 | — | 99 ans |
| Marie | 29 novembre 1908 | 7 mars 2010 | — | 101 ans |
| Jean Raymond | 26 décembre 1920 | 22 janvier 2006 | — | 85 ans |
| Jean | 16 avril 1941 | 18 novembre 2004 | — | 63 ans |
| Anne | 5 octobre 1902 | 14 mai 1997 | — | 94 ans |
| Marguerite | 19 novembre 1907 | 2 juin 1996 | — | 88 ans |
| Raymond | 3 octobre 1934 | 10 juin 1995 | — | 60 ans |
| Jeanne | 7 août 1897 | 26 juin 1990 | — | 92 ans |
| Louise | 10 septembre 1899 | 7 avril 1988 | — | 88 ans |
| Rene | 11 février 1911 | 13 avril 1987 | — | 76 ans |
| Marie Louise Elisa | 9 décembre 1896 | 16 novembre 1986 | — | 89 ans |
| Paulette | 14 mai 1942 | 15 avril 1986 | — | 43 ans |
| Suzanne | 3 juin 1905 | 22 novembre 1983 | — | 78 ans |
| Berthe | 5 novembre 1896 | 20 août 1983 | — | 86 ans |
| Pierre | 28 mars 1904 | 13 juin 1981 | — | 77 ans |
| Louis | 8 juin 1904 | 1 février 1979 | — | 74 ans |
| Henri | 4 avril 1903 | 12 juin 1976 | — | 73 ans |
| Raymond | 12 novembre 1931 | 19 janvier 1976 | — | 44 ans |
| Melanie | 7 novembre 1900 | 9 octobre 1971 | — | 70 ans |
91Essonne4 décès Touny
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Marcel | 11 mars 1913 | 3 octobre 2002 | — | 89 ans |
| Rene Andre | 29 novembre 1908 | 24 septembre 2000 | — | 91 ans |
| Solange Louise | 27 juin 1914 | 17 juillet 1995 | — | 81 ans |
| Amelina Berthe | 28 juillet 1897 | 20 février 1994 | — | 96 ans |
92Hauts-de-Seine3 décès Touny
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Albert Jean | 23 janvier 1925 | 22 décembre 1998 | — | 73 ans |
| Paulette Germaine | 30 juin 1912 | 27 février 1988 | — | 75 ans |
| Raymond Robert | 7 novembre 1935 | 3 janvier 1986 | — | 50 ans |
93Seine-Saint-Denis3 décès Touny
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Jean | 8 mai 1945 | 1 juin 2023 | — | 78 ans |
| Lisa | 28 avril 1906 | 23 septembre 1995 | — | 89 ans |
| Veronique Monique Francoise | 22 novembre 1963 | 23 décembre 1985 | — | 22 ans |
94Val-de-Marne6 décès Touny
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Francoise | 1 octobre 1944 | 7 avril 2026 | — | 81 ans |
| Danielle | 22 mars 1948 | 17 novembre 2006 | — | 58 ans |
| Gilberte Marcelle | 21 juin 1915 | 12 janvier 1999 | — | 83 ans |
| Maurice | 11 juin 1912 | 6 mars 1989 | — | 76 ans |
| Madeleine Genevieve | 13 juillet 1924 | 30 octobre 1982 | — | 58 ans |
| Suzanne Louise | 4 juillet 1908 | 30 mars 1971 | — | 62 ans |
95Val-d'Oise4 décès Touny
| Prénoms | Naissance | Décès | Lieu décès | Âge |
|---|---|---|---|---|
| Simone | 10 novembre 1925 | 22 août 2007 | — | 81 ans |
| Pierre Louis | 20 juillet 1932 | 31 juillet 1992 | — | 60 ans |
| Andre Robert | 25 août 1957 | 25 octobre 1986 | — | 29 ans |
| Jean Charles | 7 février 1904 | 27 janvier 1975 | — | 70 ans |
Patronymes proches
Noms phonétiquement proches de Touny
Variantes orthographiques et noms qui se prononcent presque comme celui-ci. Utile en généalogie pour étendre une recherche.
Berceaux
Départements où le nom Touny est né
Concentration historique du patronyme à la naissance — révèle la région d'origine probable.
Géographie
Départements où le nom Touny est le plus représenté
Vue tabulaire complémentaire de la carte ci-dessus. Cliquez pour explorer un département.
Source · Fichier des personnes décédées — INSEE, Licence Ouverte 2.0. Données mises à jour mensuellement.